产品优势
1、自动扫码柔性加工(选配)
Camera barcode reader(Options)
2、四组上置锯切单元同时锯切
4 sets of upper sawing units saw at the same time
3、6组吸盘智能定位
6 sets of vacuumed suckers for positioning
4、PC控制
PC control
技术参数
型号:KHM-560P | |
---|---|
最小加工尺寸(L*W) | 1800*400(mm) |
最大加工尺寸 (L*W)Max. working size | 2500*1100(mm) |
锯切厚度 Working thickness | 30-60mm(mm) |
主锯参数 Main saw parameter | 4*7.5(kw) (Ø300*Ø50) |
副锯参数 Scoring saw parameter | 4*1.5(kw)(Ø120*Ø30) |
锯座最大移动速度 Max. moving speed | 40(m/min) |
锯座、锯梁移动伺服功率 | 1.5(kw) |
小锯调节方式 Scoring saw adjustable | 伺服自动调节 Auto servo-adjustment |
工作台吸盘定位方式 Vacuum sucker position | 伺服自动定位 Servo positioning |
工件定位方式 Workpiece position | 居中定位 Centering |
工作台离地高度 Working table height from ground | 960(mm) |
真空泵功率 Vacuum pump power | 5.5(kw) |
吸尘口数量 OTY of dust outlet | Ø140*5 |
总功率 Total power | 53.2(kw) |
整机重量 Machine weight | 7300(KG) |
外形尺寸 (L*W*H)Machine size | 5740L*3226W*2250H(mm) |
2024-10-01
一拖二机器人2024-10-01
3409R连线开料中心2024-10-01
柔性封边回转线2024-10-01
NESTING智能开料中心-3409DE2024-10-01
NESTING智能开料中心-3409L2024-10-01
智能裁切工作站